<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Беарт &#187; Продвижение сайтов</title>
	<atom:link href="https://beart.ru/category/prodvizhenie-saytov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beart.ru</link>
	<description>Портфолио web-специалиста</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2026 20:05:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Вести с полей</title>
		<link>https://beart.ru/optimization_conf/</link>
		<comments>https://beart.ru/optimization_conf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 10:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[enyamur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Продвижение сайтов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beart.ru/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Подходит к концу 7-я конференция по поисковой оптимизации и продвижению сайтов в Интернете 11 ноября стартовало очередное главное событие в жизни сеошников и их заказчиков- конференция «Ашманова и партнеров» номер 7. Событие в этот раз организовали в «Космосе», причем почему-то почти сразу у входана дополнительную панель конференции можно было пройти совершенно бесплатно. И стартовала она [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://beart.ru/optimization_conf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO сервисы, seo-ссылки</title>
		<link>https://beart.ru/seo-links/</link>
		<comments>https://beart.ru/seo-links/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 09:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[enyamur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Продвижение сайтов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beart.ru/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Список пересмотрен и дополнен 11 марта 2009 г. Добавление сайта в поисковые системы » http://webmaster.yandex.ru/ &#8212; добавления сайта в поисковую систему Яндекс » http://www.google.com/addurl/?continue=/addurl &#8212; добавление сайта в поисковик Google » http://catalog.aport.ru/rus/add/AddUrl.aspx &#8212; добавление сайта в поисковик и каталог Апорт » http://www.rambler.ru/doc/add_site_form.shtml? &#8212; добавления сайта в поисковую систему Рамблер » http://beta.search.msn.com/docs/submit.aspx &#8212; добавление сайта в [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://beart.ru/seo-links/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что день грядущий… или просто о новом алгоритме Яндекса Находка</title>
		<link>https://beart.ru/naxodka/</link>
		<comments>https://beart.ru/naxodka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 10:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[enyamur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Продвижение сайтов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beart.ru/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Находка – безусловно хорошее название для поискового алгоритма. Особенно, для ПС, вариантом слогана которой является «Найдется всё. Со временем». И не так это мрачно звучит, как «Магадан 2.0», алгоритм, который мы наблюдаем в Яндексе сейчас. Тестировалась Находка еще в июле этого года, анонсировалась через блог Яндекса и сейчас временно прикрыта, но я хочу о ней [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://beart.ru/naxodka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOOGLE ПРИОБРЁЛ &#171;БЕГУН&#187;. Экспансия Гугла в Рунете продолжается.</title>
		<link>https://beart.ru/google-priobryol-begun/</link>
		<comments>https://beart.ru/google-priobryol-begun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 06:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[enyamur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Продвижение сайтов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beart.ru/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Публикую по материалам рассылки &#171;Ашманов и партнеры&#187;, выпуск от 22 июля 2008 года. 18 июля стало известно, что Google покупает у Рамблера Бегун за $140 миллионов. Специалисты по бизнесу в интернете единогласно признали эту сделку исторической – последствия её серьёзно изменят баланс сил на поисковом и рекламном рынке Рунета. Попробуем разобраться, что теперь будет происходить [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://beart.ru/google-priobryol-begun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Статистика поисковых запросов</title>
		<link>https://beart.ru/statistika-poiskovyih-zaprosov/</link>
		<comments>https://beart.ru/statistika-poiskovyih-zaprosov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 11:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[enyamur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Продвижение сайтов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beart.ru/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня человечик, активно занимающийся продвижением своих интернет-проектов, спросила, где можно в Рамблере и Google посмотреть статистику запросов. Другими словами, с каких онлайн-сервисов начать поисковый аудит сайта. У Вики, кстати, обнаружилась по этому поводу почти исчерпывающая статья, но без пары нужных комментариев для тех, кто этими сервисами пользуется впервые.  Яндекс С ним все понятно. Есть сервис wordstat.yandex.ru. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://beart.ru/statistika-poiskovyih-zaprosov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
